<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RDi Press</title>
	<atom:link href="http://www.rdipress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rdipress.com</link>
	<description>Red de Innovación : Agregador de noticias de I+D+i</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Una investigación de la Universitat de València permitirá fabricar sensores moleculares más versátiles</title>
		<link>http://www.rdipress.com/18/05/2012/una-investigacion-de-la-universitat-de-valencia-permitira-fabricar-sensores-moleculares-mas-versatiles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=una-investigacion-de-la-universitat-de-valencia-permitira-fabricar-sensores-moleculares-mas-versatiles</link>
		<comments>http://www.rdipress.com/18/05/2012/una-investigacion-de-la-universitat-de-valencia-permitira-fabricar-sensores-moleculares-mas-versatiles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDi Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Identificación de moléculas]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Ciencia Molecular (ICMol)]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales cristalinos]]></category>
		<category><![CDATA[Moléculas]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Communications]]></category>
		<category><![CDATA[sensores]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores moleculares]]></category>
		<category><![CDATA[Universitat de València]]></category>
		<category><![CDATA[UV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdipress.com/?p=77885</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rdipress.com/18/05/2012/una-investigacion-de-la-universitat-de-valencia-permitira-fabricar-sensores-moleculares-mas-versatiles/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.rdipress.com/wp-content/uploads/2012/05/Sensor-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Vista estructural del material metalorgánico. Univ. Valencia " title="Vista estructural del material metalorgánico. Univ. Valencia" /></a>Investigadores del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la Universitat de València, en el Parc Científic, han dado con la clave para introducir moléculas de gas en materiales no porosos, permitiendo que dichos materiales actúen como sensores moleculares. Este hallazgo hace posible la fabricación de sensores mucho más precisos y versátiles, ya que, a la respuesta óptica para la detección de moléculas, se suma la respuesta magnética, una capacidad hasta hoy inexistente para este tipo de materiales cristalinos. El trabajo, que forma parte de la tesis doctoral de Mónica Giménez Márquez, codirigida por Guillermo Mínguez y Eugenio Coronado –todos ellos investigadores del ICMol– , fue publicado ayer tarde en la revista Nature Communications. Los materiales inteligentes responden a estímulos externos como la luz, la presión, la temperatura o la humedad para cambiar sus propiedades. Este cambio en las propiedades puede aprovecharse para utilizar estos materiales como sensores. Así por ejemplo en los últimos años se han diseñado materiales porosos de naturaleza metal-orgánica (MOFs) que cambian sus propiedades al alojar moléculas de gas en sus poros. Esta característica ha posibilitado que estos materiales porosos puedan ser utilizados como sensores moleculares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rdipress.com/18/05/2012/una-investigacion-de-la-universitat-de-valencia-permitira-fabricar-sensores-moleculares-mas-versatiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollan una aplicación &#8216;web&#8217; que permite evaluar el estado ecológico de los ríos mediterráneos españoles</title>
		<link>http://www.rdipress.com/18/05/2012/desarrollan-una-aplicacion-web-que-permite-evaluar-el-estado-ecologico-de-los-rios-mediterraneos-espanoles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desarrollan-una-aplicacion-web-que-permite-evaluar-el-estado-ecologico-de-los-rios-mediterraneos-espanoles</link>
		<comments>http://www.rdipress.com/18/05/2012/desarrollan-una-aplicacion-web-que-permite-evaluar-el-estado-ecologico-de-los-rios-mediterraneos-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDi Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión y RSC]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Cuencas de los ríos]]></category>
		<category><![CDATA[cuencas hidrográficas]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrografía]]></category>
		<category><![CDATA[MEDPACS (MEDiterranean Prediction And Classification System)]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos hídricos]]></category>
		<category><![CDATA[Río]]></category>
		<category><![CDATA[Ríos mediterráneos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Granada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdipress.com/?p=77870</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rdipress.com/18/05/2012/desarrollan-una-aplicacion-web-que-permite-evaluar-el-estado-ecologico-de-los-rios-mediterraneos-espanoles/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Alfaro-Sotos.JPG/300px-Alfaro-Sotos.JPG" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Alfaro-Sotos" title="Alfaro-Sotos" /></a>Investigadores de la Universidad de Granada han desarrollado una aplicación web que permite evaluar el estado ecológico de los ríos españoles, según los macroinvertebrados acuáticos que habitan en ellos. En un principio, el sistema diseñado engloba todas las cuencas hidrográficas mediterráneas, si bien sus responsables pretenden aumentar su área de aplicación al resto del territorio nacional en versiones futuras. Esta aplicación, denominada MEDPACS (MEDiterranean Prediction And Classification System), sigue la experiencia previa realizada en otros países del mundo, como el Reino Unido (mediante el proyecto RIVPACS) o Australia (AUSRIVAS). Nació en el seno del proyecto denominado GUADALMED, en el que participaron 7 universidades españolas con el objetivo de testar metodologías para el estudio del estado ecológico de los ríos mediterráneos españoles que permitieran implementar las exigencias de la Directiva Marco del Agua.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rdipress.com/18/05/2012/desarrollan-una-aplicacion-web-que-permite-evaluar-el-estado-ecologico-de-los-rios-mediterraneos-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La probabilidad de conflictos sociales aumenta casi un 70% si existe una polarización étnica alta</title>
		<link>http://www.rdipress.com/18/05/2012/la-probabilidad-de-conflictos-sociales-aumenta-casi-un-70-si-existe-una-polarizacion-etnica-alta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-probabilidad-de-conflictos-sociales-aumenta-casi-un-70-si-existe-una-polarizacion-etnica-alta</link>
		<comments>http://www.rdipress.com/18/05/2012/la-probabilidad-de-conflictos-sociales-aumenta-casi-un-70-si-existe-una-polarizacion-etnica-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDi Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Superior de Investigaciones Científicas]]></category>
		<category><![CDATA[CSIC]]></category>
		<category><![CDATA[Etnia]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Análisis Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdipress.com/?p=77852</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rdipress.com/18/05/2012/la-probabilidad-de-conflictos-sociales-aumenta-casi-un-70-si-existe-una-polarizacion-etnica-alta/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/World_map.svg/300px-World_map.svg.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="World map. SVG" title="World map. SVG" /></a>Un trabajo elaborado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado un modelo teórico que describe la relación entre la existencia de un conflicto en un territorio y las variables que determinan su intensidad. La diversidad y la polarización étnicas, la existencia de recursos económicos fácilmente apropiables y la falta de libertades son algunos de los factores claves en el proceso. El artículo ha sido publicado en el último número de Science. El trabajo está firmado por los investigadores Joan M Esteban, Laura Mayoral, ambos del Instituto de Análisis Económico del CSIC, y Debrja Ray, de la Universidad de Nueva York. "La estructura étnica de una sociedad está fuertemente asociada a la existencia de un conflicto interno", explica el profesor de investigación del CSIC Joan M Esteban, del Instituto de Análisis Económico. "Según nuestros datos, la probabilidad de que un país con una polarización étnica elevada haya experimentado conflictos internos desde los años 60 hasta nuestros días es casi un 70% superior a la de otro con características similares pero menos focalizado en torno a grupos étnicos dominantes que puedan enfrentarse".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rdipress.com/18/05/2012/la-probabilidad-de-conflictos-sociales-aumenta-casi-un-70-si-existe-una-polarizacion-etnica-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrium completa el 48º lanzamiento consecutivo con éxito de un Ariane 5</title>
		<link>http://www.rdipress.com/18/05/2012/astrium-completa-el-48o-lanzamiento-consecutivo-con-exito-de-un-ariane-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=astrium-completa-el-48o-lanzamiento-consecutivo-con-exito-de-un-ariane-5</link>
		<comments>http://www.rdipress.com/18/05/2012/astrium-completa-el-48o-lanzamiento-consecutivo-con-exito-de-un-ariane-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDi Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane 5]]></category>
		<category><![CDATA[Astrium]]></category>
		<category><![CDATA[Astrium Satellites]]></category>
		<category><![CDATA[Astrium Services]]></category>
		<category><![CDATA[Cassidian]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[EADS]]></category>
		<category><![CDATA[EADS Astrium Space Transportation]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopter]]></category>
		<category><![CDATA[satélite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdipress.com/?p=77838</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rdipress.com/18/05/2012/astrium-completa-el-48o-lanzamiento-consecutivo-con-exito-de-un-ariane-5/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/Bremen_Ariane_mockup.jpg/300px-Bremen_Ariane_mockup.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Astrium site Bremen" title="Astrium site Bremen" /></a>El Ariane 5 ha sido lanzado exitosamente por cuadragésimo octava vez consecutiva desde Kourou, en la Guayana Francesa. Se trata de un logro que confirma la excepcional fiabilidad del lanzador europeo, desarrollado y construido por Astrium, la empresa de tecnología espacial líder en Europa. “La razón por la que podemos celebrar este exitoso cuadragésimo octavo lanzamiento es el constante compromiso de todos en Astrium con el concepto de defecto cero”, dijo el CEO de Astrium, François Auque. “Es un récord mundial para un lanzador comercial, y algo de lo que en justicia podemos estar orgullosos. Mientras esperamos a la próxima etapa en el desarrollo de Ariane, el probado éxito y fiabilidad alcanzados hasta la fecha refuerzan la validez del modelo industrial europeo concebido por Astrium para diseñar y fabricar el Ariane 5”. El rendimiento exigido en este vuelo número 206, fue poner 8.300 Kg. en órbita geoestacionaria, de los cuales 7.500 Kg. corresponden a los dos satélites y el resto de la carga útil a SYLDA, el sistema de lanzamiento doble de Astrium.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rdipress.com/18/05/2012/astrium-completa-el-48o-lanzamiento-consecutivo-con-exito-de-un-ariane-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollan un sistema de alta precisión que localiza personas y objetos on-line</title>
		<link>http://www.rdipress.com/17/05/2012/desarrollan-un-sistema-de-alta-precision-que-localiza-personas-y-objetos-on-line/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desarrollan-un-sistema-de-alta-precision-que-localiza-personas-y-objetos-on-line</link>
		<comments>http://www.rdipress.com/17/05/2012/desarrollan-un-sistema-de-alta-precision-que-localiza-personas-y-objetos-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDi Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Clock Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Corporación Tecnológica de Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+i]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Málaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdipress.com/?p=77796</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rdipress.com/17/05/2012/desarrollan-un-sistema-de-alta-precision-que-localiza-personas-y-objetos-on-line/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/1/17/Su_gente.jpg/300px-Su_gente.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Su gente" title="Su gente" /></a>La empresa malagueña Ingenia ha desarrollado un sistema de alta precisión que localiza, identifica y toma imágenes de vídeo en tiempo real y "on line" a personas y objetos en un espacio acotado. Lo ha hecho en colaboración con la también malagueña Clock Technology, a través de un proyecto de I+D+i financiado por Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA). En el desarrollo han participado los grupos de investigación de Ingeniería de Comunicaciones y Diseño de Interfaces Avanzados (Diana) de la Universidad de Málaga (UMA). La herramienta puede tener aplicaciones como las relacionadas con la seguridad en guarderías, geriátricos, prisiones o fábricas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rdipress.com/17/05/2012/desarrollan-un-sistema-de-alta-precision-que-localiza-personas-y-objetos-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olvidar el dolor es analgésico</title>
		<link>http://www.rdipress.com/17/05/2012/olvidar-el-dolor-es-analgesico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=olvidar-el-dolor-es-analgesico</link>
		<comments>http://www.rdipress.com/17/05/2012/olvidar-el-dolor-es-analgesico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDi Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio RDi Salud 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Sprenger]]></category>
		<category><![CDATA[Current Biology]]></category>
		<category><![CDATA[dolor]]></category>
		<category><![CDATA[Médula Espinal]]></category>
		<category><![CDATA[naloxona]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Hamburgo-Eppendorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdipress.com/?p=77789</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rdipress.com/17/05/2012/olvidar-el-dolor-es-analgesico/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Gray664.png/300px-Gray664.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Cross-section through the spinal cord at the m..." title="Cross-section through the spinal cord at the m..." /></a>


Investigadores de la Universidad de Hamburgo-Eppendorf  (Alemania) han liderado un trabajo que analiza, mediante resonancia magnética de la médula espinal, cómo las distracciones mentales inhiben la respuesta en las primeras etapas de dolor. "Los resultados demuestran que este fenómeno no es solo es psicológico, sino un mecanismo neuronal que activa la reducción de la cantidad de señales de dolor que ascienden desde la médula espinal a las regiones cerebrales de orden superior", explica Christian Sprenger, autor principal del estudio. Según los expertos, “en estos efectos están involucrados los opioides endógenos, producidos naturalmente por el cerebro, que desempeñan un papel clave en el alivio del dolor”.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rdipress.com/17/05/2012/olvidar-el-dolor-es-analgesico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sobrepeso incrementa entre un 4 y un 10% el riesgo de recaída en el cáncer de mama</title>
		<link>http://www.rdipress.com/17/05/2012/el-sobrepeso-incrementa-entre-un-4-y-un-10-el-riesgo-de-recaida-en-el-cancer-de-mama/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-sobrepeso-incrementa-entre-un-4-y-un-10-el-riesgo-de-recaida-en-el-cancer-de-mama</link>
		<comments>http://www.rdipress.com/17/05/2012/el-sobrepeso-incrementa-entre-un-4-y-un-10-el-riesgo-de-recaida-en-el-cancer-de-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDi Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio RDi Salud 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Breast cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicio físico]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[oncología]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdipress.com/?p=77773</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rdipress.com/17/05/2012/el-sobrepeso-incrementa-entre-un-4-y-un-10-el-riesgo-de-recaida-en-el-cancer-de-mama/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/Pink_ribbon.svg/300px-Pink_ribbon.svg.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="pink ribbon" title="pink ribbon" /></a>La obesidad es mucho más que un problema estético; es un grave problema de salud pública a nivel mundial. Los antiestéticos “kilos de más” están relacionados con múltiples enfermedades metabólicas y cardiovasculares, pero también incrementan el riesgo de padecer cáncer. La alimentación juega, en este sentido, un papel muy importante en el desarrollo de determinados tumores, como se ha descubierto recientemente, pero no se trata de los productos que comemos sino de cómo afectan las grasas de los alimentos sobre nuestro organismo. “La obesidad, padecer sobrepeso o poseer mayor porcentaje de grasa corporal favorece la producción de estrógenos y eleva los niveles de éstos, y esto incrementa la aparición de cáncer de mama”, explica el doctor Miguel Ángel Seguí, experto del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM). En los países desarrollados, esta relación es mucho más evidente en los últimos quince años, debido al abandono progresivo de la dieta mediterránea - rica en frutas, verduras y hortalizas-. En la actualidad, se calcula que entre un 8 y un 10% de los tumores mamarios en mujeres por encima de los 45-50 años están directamente relacionados con el estilo de vida de las regiones industrializadas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rdipress.com/17/05/2012/el-sobrepeso-incrementa-entre-un-4-y-un-10-el-riesgo-de-recaida-en-el-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) prueban con éxito la primera terapia génica contra el decaimiento del organismo asociado al envejecimiento</title>
		<link>http://www.rdipress.com/17/05/2012/investigadores-del-centro-nacional-de-investigaciones-oncologicas-cnio-prueban-con-exito-la-primera-terapia-genica-contra-el-decaimiento-del-organismo-asociado-al-envejecimiento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investigadores-del-centro-nacional-de-investigaciones-oncologicas-cnio-prueban-con-exito-la-primera-terapia-genica-contra-el-decaimiento-del-organismo-asociado-al-envejecimiento</link>
		<comments>http://www.rdipress.com/17/05/2012/investigadores-del-centro-nacional-de-investigaciones-oncologicas-cnio-prueban-con-exito-la-primera-terapia-genica-contra-el-decaimiento-del-organismo-asociado-al-envejecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDi Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio RDi Salud 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[antienvejecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Cell]]></category>
		<category><![CDATA[Células]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)]]></category>
		<category><![CDATA[CNIO]]></category>
		<category><![CDATA[Cromosomas]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Edad]]></category>
		<category><![CDATA[envejecer]]></category>
		<category><![CDATA[Envejecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[Gene]]></category>
		<category><![CDATA[Gene Therapy]]></category>
		<category><![CDATA[genes]]></category>
		<category><![CDATA[María Blasco]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina molecular]]></category>
		<category><![CDATA[Molecular Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey Medical School]]></category>
		<category><![CDATA[reloj biológico]]></category>
		<category><![CDATA[Telomerasa]]></category>
		<category><![CDATA[telómeros]]></category>
		<category><![CDATA[terapia génica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdipress.com/?p=77757</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rdipress.com/17/05/2012/investigadores-del-centro-nacional-de-investigaciones-oncologicas-cnio-prueban-con-exito-la-primera-terapia-genica-contra-el-decaimiento-del-organismo-asociado-al-envejecimiento/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Chromosom.svg/300px-Chromosom.svg.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Chromosom" title="Chromosom" /></a>Investigadores del CNIO han probado con éxito la primera terapia antienvejecimiento que actúa directamente sobre los genes, en teoría susceptible de ser aplicable en humanos. El trabajo se basa en lograr que las células expresen telomerasa, la enzima que ‘ralentiza’ el ‘reloj biológico’. Diversos estudios han demostrado que es posible alargar la vida media de organismos de numerosas especies, incluidos mamíferos, actuando sobre distintos genes. Hasta ahora eso ha implicado modificar permanentemente los genes de los animales desde la fase embrionaria, algo que no se plantea en humanos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rdipress.com/17/05/2012/investigadores-del-centro-nacional-de-investigaciones-oncologicas-cnio-prueban-con-exito-la-primera-terapia-genica-contra-el-decaimiento-del-organismo-asociado-al-envejecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) lidera la investigación en genómica computacional europea financiada  con 6 millones de euros</title>
		<link>http://www.rdipress.com/16/05/2012/el-centro-de-investigacion-principe-felipe-cipf-lidera-la-investigacion-en-genomica-computacional-europea-financiada-con-6-millones-de-euros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-centro-de-investigacion-principe-felipe-cipf-lidera-la-investigacion-en-genomica-computacional-europea-financiada-con-6-millones-de-euros</link>
		<comments>http://www.rdipress.com/16/05/2012/el-centro-de-investigacion-principe-felipe-cipf-lidera-la-investigacion-en-genomica-computacional-europea-financiada-con-6-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDi Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio RDi Salud 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[Bioestadística]]></category>
		<category><![CDATA[Bioinformática]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Epigenoma]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[Gene Expression]]></category>
		<category><![CDATA[genómica]]></category>
		<category><![CDATA[Genómica computacional]]></category>
		<category><![CDATA[Inmunología]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Karolinska]]></category>
		<category><![CDATA[London Imperial College of Science Technology and Medicine (ICL)]]></category>
		<category><![CDATA[Microarray]]></category>
		<category><![CDATA[STATegra]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías ómicas]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de California (Irvine)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdipress.com/?p=77749</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rdipress.com/16/05/2012/el-centro-de-investigacion-principe-felipe-cipf-lidera-la-investigacion-en-genomica-computacional-europea-financiada-con-6-millones-de-euros/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Tissue_MicroArray_Slide.jpg/300px-Tissue_MicroArray_Slide.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="A Tissue MicroArray Section" title="A Tissue MicroArray Section" /></a>La científica del Centro de Investigación Príncipe Felipe Ana Conesa, investigadora Jefa del Laboratorio de Genómica de la Expresión Génica del Departamento de Bioinformática y Genómica del CIPF, lidera un proyecto europeo que permitirá  estudiar el comportamiento celular de forma integral, con la finalidad de elaborar predicciones útiles para la práctica clínica en situaciones de enfermedad o tratamiento farmacológico. El proyecto está valorado en seis millones de euros, y ha sido obtenido en la Convocatoria 2012 del VII Programa Marco Europeo de Proyectos de Investigación en el área de Salud, y por  la relevancia de la iniciativa, ha quedado en primera posición entre los presentados en dicha convocatoria. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rdipress.com/16/05/2012/el-centro-de-investigacion-principe-felipe-cipf-lidera-la-investigacion-en-genomica-computacional-europea-financiada-con-6-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sevilla acoge el &#8220;Aerospace &amp; Defense Meetings 2012&#8243;</title>
		<link>http://www.rdipress.com/16/05/2012/sevilla-acoge-el-aerospace-defense-meetings-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sevilla-acoge-el-aerospace-defense-meetings-2012</link>
		<comments>http://www.rdipress.com/16/05/2012/sevilla-acoge-el-aerospace-defense-meetings-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDi Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Aerospace & Defense Meetings Sevilla 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Espacial Europea]]></category>
		<category><![CDATA[EACP]]></category>
		<category><![CDATA[EADS]]></category>
		<category><![CDATA[pedro duque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdipress.com/?p=77731</guid>
