<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RDi Press</title>
	<atom:link href="http://www.rdipress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rdipress.com</link>
	<description>Red de Innovación : Agregador de noticias de I+D+i</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>INNOBASQUE impulsa la internacionalización de las empresas de servicios profesionales avanzados</title>
		<link>http://www.rdipress.com/04/02/2012/innobasque-impulsa-la-internacionalizacion-de-las-empresas-de-servicios-profesionales-avanzados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=innobasque-impulsa-la-internacionalizacion-de-las-empresas-de-servicios-profesionales-avanzados</link>
		<comments>http://www.rdipress.com/04/02/2012/innobasque-impulsa-la-internacionalizacion-de-las-empresas-de-servicios-profesionales-avanzados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDi Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión y RSC]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Innobasque]]></category>
		<category><![CDATA[innovación y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[legislación]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[políticas competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Red ESPA]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia de operaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdipress.com/?p=71902</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rdipress.com/04/02/2012/innobasque-impulsa-la-internacionalizacion-de-las-empresas-de-servicios-profesionales-avanzados/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Euskal_Y.PNG/300px-Euskal_Y.PNG" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Basque Y route map." title="Basque Y route map." /></a>Se ha presentado la Red Espa (Empresas de Servicios Profesionales Avanzados), iniciativa de Innobasque, Agencia Vasca de la Innovación, que nace con la vocación de internacionalizar estas empresas vascas. La Red Espa pone en valor el conocimiento acumulado con las experiencias de éxito surgidas por su intervención en la transformación social y económica de Euskadi, tales como la creación del EVE (Ente Vasco de la Energía), Osakidetza, Metro Bilbao, el movimiento cooperativo vasco, la “clusterización” del tejido empresarial de Euskadi, la diversificación empresarial o la reconocida transformación de Bilbao. Así, estas empresas trabajan de forma colaborativa entre ellas formando una red que les aporta la dimensión necesaria para afrontar con garantías su proceso de internacionalización. Las empresas de servicios profesionales avanzados ofrecen servicios intensivos en conocimiento y consultoría especializada en áreas como el diseño de políticas competitividad, sostenibilidad, modelos de gestión, innovación y tecnología, legislación, finanzas, ingeniería, arquitectura, TIC o transferencia de operaciones, y cuentan con un elevado nivel metodológico y tecnológico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rdipress.com/04/02/2012/innobasque-impulsa-la-internacionalizacion-de-las-empresas-de-servicios-profesionales-avanzados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FICOSA lidera un proyecto de investigación para fomentar los hábitos saludables y el control de la somnolencia en conductores profesionales</title>
		<link>http://www.rdipress.com/04/02/2012/ficosa-lidera-un-proyecto-de-investigacion-para-fomentar-los-habitos-saludables-y-el-control-de-la-somnolencia-en-conductores-profesionales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ficosa-lidera-un-proyecto-de-investigacion-para-fomentar-los-habitos-saludables-y-el-control-de-la-somnolencia-en-conductores-profesionales</link>
		<comments>http://www.rdipress.com/04/02/2012/ficosa-lidera-un-proyecto-de-investigacion-para-fomentar-los-habitos-saludables-y-el-control-de-la-somnolencia-en-conductores-profesionales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDi Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión y RSC]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio RDi Salud 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Tecnológico Cetemmsa]]></category>
		<category><![CDATA[Chronobiotech]]></category>
		<category><![CDATA[Conductor profesional]]></category>
		<category><![CDATA[FICOSA]]></category>
		<category><![CDATA[GpsMicrosat]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos saludables]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Economía y Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Programa INNPACTO]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome metabólico]]></category>
		<category><![CDATA[Somnolencia]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Politécnica de Cataluña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdipress.com/?p=71867</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rdipress.com/04/02/2012/ficosa-lidera-un-proyecto-de-investigacion-para-fomentar-los-habitos-saludables-y-el-control-de-la-somnolencia-en-conductores-profesionales/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Peterbilt_trucks.JPG/300px-Peterbilt_trucks.JPG" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="English: Peterbilt trucks" title="English: Peterbilt trucks" /></a>La compañía multinacional española, FICOSA, empresa líder en investigación, desarrollo, producción y comercialización de sistemas y componentes para vehículos a nivel mundial, liderará el proyecto de investigación Healing Drop, destinado a fomentar los sistemas interactivos para el control de la somnolencia y el fomento de los hábitos saludables. La iniciativa se encuentra enmarcada dentro de la convocatoria INNPACTO de la Secretaría de Estado de I+D+i adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad. Hoy en día la salud no se concibe únicamente como la ausencia de enfermedad sino como un estado positivo de bienestar, que contempla además del ámbito físico, el psicológico y el conductual. A pesar de la abundancia de estudios epidemiológicos sobre la influencia de los hábitos de vida en la salud, se sigue infravalorando el impacto de estos hábitos y en especial del ritmo de sueño-vigilia sobre la seguridad, la salud y la productividad en el trabajo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rdipress.com/04/02/2012/ficosa-lidera-un-proyecto-de-investigacion-para-fomentar-los-habitos-saludables-y-el-control-de-la-somnolencia-en-conductores-profesionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigan plantas más grandes y resistentes a la sequía</title>
		<link>http://www.rdipress.com/03/02/2012/investigan-plantas-mas-grandes-y-resistentes-a-la-sequia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investigan-plantas-mas-grandes-y-resistentes-a-la-sequia</link>
		<comments>http://www.rdipress.com/03/02/2012/investigan-plantas-mas-grandes-y-resistentes-a-la-sequia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDi Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[ARN]]></category>
		<category><![CDATA[IBR-Conicet]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Palatnik]]></category>
		<category><![CDATA[plantas]]></category>
		<category><![CDATA[sequías]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Nacional de Rosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdipress.com/?p=71810</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rdipress.com/03/02/2012/investigan-plantas-mas-grandes-y-resistentes-a-la-sequia/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/Sahara_satellite_hires.jpg/300px-Sahara_satellite_hires.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="English: Sahara desert from space. Русский: Пу..." title="English: Sahara desert from space. Русский: Пу..." /></a>Producir plantas más grandes y con mayor tolerancia a la sequía es el objetivo del equipo de investigación que dirige el doctor Javier Palatnik en el IBR-Conicet. Para ello los científicos estudian el funcionamiento de los ARN pequeños, porciones de información genética que se encuentran en la célula y que determinan cuáles son los genes que se expresarán en ella y cuáles no.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rdipress.com/03/02/2012/investigan-plantas-mas-grandes-y-resistentes-a-la-sequia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una aplicación simulará el comportamiento de un brote de meningitis meningocócica</title>
		<link>http://www.rdipress.com/03/02/2012/una-aplicacion-simulara-el-comportamiento-de-un-brote-de-meningitis-meningococica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=una-aplicacion-simulara-el-comportamiento-de-un-brote-de-meningitis-meningococica</link>
		<comments>http://www.rdipress.com/03/02/2012/una-aplicacion-simulara-el-comportamiento-de-un-brote-de-meningitis-meningococica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDi Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio RDi Salud 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[bacteria]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedad infecciosa]]></category>
		<category><![CDATA[Infección]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[Médula Espinal]]></category>
		<category><![CDATA[Meningitis]]></category>
		<category><![CDATA[Meningitis meningocócica]]></category>
		<category><![CDATA[meningocócica]]></category>
		<category><![CDATA[meningococo]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiología]]></category>
		<category><![CDATA[Neisseria meningitidis]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Salamanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdipress.com/?p=71712</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rdipress.com/03/02/2012/una-aplicacion-simulara-el-comportamiento-de-un-brote-de-meningitis-meningococica/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Neisseria_meningitidis.jpg/300px-Neisseria_meningitidis.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="This micrograph depicts the presence of aerobi..." title="This micrograph depicts the presence of aerobi..." /></a>Expertos en Microbiología y en Matemáticas de la Universidad de Salamanca se unen para diseñar esta herramienta informática orientada a los gestores sanitarios. La Universidad de Salamanca ha iniciado un proyecto de investigación que pretende diseñar una herramienta informática capaz de simular el comportamiento de un brote de meningitis meningocócica. Esta aplicación será de utilidad para que los gestores sanitarios puedan adelantarse a la evolución de esta enfermedad, que afecta principalmente a niños y que suele presentar pocos casos, pero muy graves. Expertos en Microbiología y en Matemáticas están colaborando para sacar adelante la idea.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rdipress.com/03/02/2012/una-aplicacion-simulara-el-comportamiento-de-un-brote-de-meningitis-meningococica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fisioterapia en bebés con pie zambo evita la cirugía hasta en un 70% de casos</title>
		<link>http://www.rdipress.com/03/02/2012/la-fisioterapia-en-bebes-con-pie-zambo-evita-la-cirugia-hasta-en-un-70-de-casos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-fisioterapia-en-bebes-con-pie-zambo-evita-la-cirugia-hasta-en-un-70-de-casos</link>
		<comments>http://www.rdipress.com/03/02/2012/la-fisioterapia-en-bebes-con-pie-zambo-evita-la-cirugia-hasta-en-un-70-de-casos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDi Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio RDi Salud 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[Cirugía]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria (HUNSC)]]></category>
		<category><![CDATA[pie]]></category>
		<category><![CDATA[Pié equinovaro]]></category>
		<category><![CDATA[Pié zambo]]></category>
		<category><![CDATA[Podología]]></category>
		<category><![CDATA[propiocepción]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[stilt feet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdipress.com/?p=71662</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rdipress.com/03/02/2012/la-fisioterapia-en-bebes-con-pie-zambo-evita-la-cirugia-hasta-en-un-70-de-casos/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Baby_feet.jpg/300px-Baby_feet.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Baby feet" title="Baby feet" /></a>Fisioterapeutas del servicio de rehabilitación del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria (HUNSC), en Tenerife, aplican un procedimiento complejo con gran éxito entre los pacientes pediátricos que presentan pie zambo, una patología congénita del pie presente en el momento del nacimiento, cuya apariencia recuerda a la forma de un palo de golf. En España afecta a 1 de cada 800 recién nacidos. El equipo de rehabilitación pediátrica del HUNSC en Tenerife, adscrito a la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, aplica en su área de salud el ‘método funcional’, una técnica que combina fisioterapia y contenciones y que en la actualidad está dando importantes resultados en los pacientes pediátricos con pie zambo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rdipress.com/03/02/2012/la-fisioterapia-en-bebes-con-pie-zambo-evita-la-cirugia-hasta-en-un-70-de-casos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los anticonceptivos hormonales combinados no provocan esterilidad y disminuyen el riesgo de sufrir cáncer de endometrio y ovario</title>
		<link>http://www.rdipress.com/02/02/2012/los-anticonceptivos-hormonales-combinados-no-provocan-esterilidad-y-disminuyen-el-riesgo-de-sufrir-cancer-de-endometrio-y-ovario/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-anticonceptivos-hormonales-combinados-no-provocan-esterilidad-y-disminuyen-el-riesgo-de-sufrir-cancer-de-endometrio-y-ovario</link>
		<comments>http://www.rdipress.com/02/02/2012/los-anticonceptivos-hormonales-combinados-no-provocan-esterilidad-y-disminuyen-el-riesgo-de-sufrir-cancer-de-endometrio-y-ovario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDi Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio RDi Salud 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[anticonceptivos hormonales]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de endometrio]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo menstrual]]></category>
		<category><![CDATA[Endometrio]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades de transmision sexual]]></category>
		<category><![CDATA[esterilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Male contraceptive]]></category>
		<category><![CDATA[ovario]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Catalana de Contracepción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdipress.com/?p=71644</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rdipress.com/02/02/2012/los-anticonceptivos-hormonales-combinados-no-provocan-esterilidad-y-disminuyen-el-riesgo-de-sufrir-cancer-de-endometrio-y-ovario/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Ortho_tricyclen.jpg/300px-Ortho_tricyclen.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="English: Picture Of Ortho Tri-Cyclen oral cont..." title="English: Picture Of Ortho Tri-Cyclen oral cont..." /></a>“Los anticonceptivos hormonales combinados no provocan esterilidad en las mujeres” ha asegurado la Presidenta de la Sociedad Catalana de Contracepción, la Dra. Neus Prat. De esta manera se rompe el mito sobre los anticonceptivos como causantes de la esterilidad. La doctora ha explicado que la fertilidad se pierde con la edad y que sobre todo se comienza a notar en las mujeres a partir de los 35 años. Todo esto, lo ha señalado en el marco del curso “La Anticoncepción y su práctica” que organiza la Sociedad Catalana de Contracepción de la Academia de las Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña y de Baleares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rdipress.com/02/02/2012/los-anticonceptivos-hormonales-combinados-no-provocan-esterilidad-y-disminuyen-el-riesgo-de-sufrir-cancer-de-endometrio-y-ovario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crean una patente para diagnosticar la infertilidad masculina</title>
		<link>http://www.rdipress.com/02/02/2012/crean-una-patente-para-diagnosticar-la-infertilidad-masculina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crean-una-patente-para-diagnosticar-la-infertilidad-masculina</link>
		<comments>http://www.rdipress.com/02/02/2012/crean-una-patente-para-diagnosticar-la-infertilidad-masculina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDi Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio RDi Salud 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[Biología Celular]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Esperma]]></category>
		<category><![CDATA[espermatozoide]]></category>
		<category><![CDATA[fertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fertilidad masculina]]></category>
		<category><![CDATA[Infertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[infertilidad masculina]]></category>
		<category><![CDATA[UAB]]></category>
		<category><![CDATA[Universitat Autònoma de Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdipress.com/?p=71633</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rdipress.com/02/02/2012/crean-una-patente-para-diagnosticar-la-infertilidad-masculina/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Intact_acrosome.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="English: Boar spermatozoon with intact acrosom..." title="English: Boar spermatozoon with intact acrosom..." /></a>La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha patentado una innovación para precisar de una manera sencilla, económica y fiable la infertilidad de un individuo mediante el estudio del estrés oxidativo de los espermatozoides, un parámetro poco estudiado hasta ahora. El método lo han desarrollado Jordi Benet y Agustí Garcia Peiró, profesor e investigador de doctorado respectivamente, de la Unidad de Biología Celular y Genética Médica de la UAB. Para comercializarlo se ha creado la spin-off CIMAB (Centro de Infertilidad Masculina y Análisis de Barcelona).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rdipress.com/02/02/2012/crean-una-patente-para-diagnosticar-la-infertilidad-masculina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadores europeos galardonados descongestionan Internet</title>
		<link>http://www.rdipress.com/02/02/2012/investigadores-europeos-galardonados-descongestionan-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investigadores-europeos-galardonados-descongestionan-internet</link>
		<comments>http://www.rdipress.com/02/02/2012/investigadores-europeos-galardonados-descongestionan-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDi Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IPv4]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Bagnulo]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Carlos III de Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdipress.com/?p=71742</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rdipress.com/02/02/2012/investigadores-europeos-galardonados-descongestionan-internet/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Internet.JPG/300px-Internet.JPG" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Internet" title="Internet" /></a>Internet ha pasado a formar parte de la vida diaria de formas inimaginables hace treinta años, pero casi nadie se para a pensar sobre los mecanismos que permiten conectarse a Internet. Un equipo de científicos españoles financiados con fondos europeos se está dedicando precisamente a esto último. El protocolo que utiliza cualquier dispositivo para conectarse a Internet, el IPv4 (Protocolo de Internet versión 4), tiene un problema: se han agotado recientemente sus direcciones a nivel global ante el enorme crecimiento que ha experimentado la Web. La solución, según los expertos, radica en el IPv6, un protocolo que se encuentra en las primeras fases de implementación y que se espera acabe reemplazando a la versión 4. Sin embargo, existe otro inconveniente: son incompatibles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rdipress.com/02/02/2012/investigadores-europeos-galardonados-descongestionan-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objetivo: diseñar un chip de ADN para el diagnóstico genético de las distrofias de retina</title>
		<link>http://www.rdipress.com/02/02/2012/objetivo-disenar-un-chip-de-adn-para-el-diagnostico-genetico-de-las-distrofias-de-retina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=objetivo-disenar-un-chip-de-adn-para-el-diagnostico-genetico-de-las-distrofias-de-retina</link>
		<comments>http://www.rdipress.com/02/02/2012/objetivo-disenar-un-chip-de-adn-para-el-diagnostico-genetico-de-las-distrofias-de-retina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDi Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio RDi Salud 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[chip de ADN]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico genético]]></category>
		<category><![CDATA[distrofias de retina]]></category>
		<category><![CDATA[genes]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+i]]></category>
		<category><![CDATA[ONCE]]></category>
		<category><![CDATA[Roser Gonzàlez]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdipress.com/?p=71736</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rdipress.com/02/02/2012/objetivo-disenar-un-chip-de-adn-para-el-diagnostico-genetico-de-las-distrofias-de-retina/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Gene.png/300px-Gene.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="This image shows the coding region in a segmen..." title="This image shows the coding region in a segmen..." /></a>El número de genes que causan alteraciones de la visión ha aumentado dramáticamente, lo cual dificulta en gran medida el diagnóstico genético manual para determinar el origen de las alteraciones. En los últimos veinte años se han descrito 350 genes responsables de las patologías de la visión, de los cuales más de 150 están relacionados con las distrofias de retina hereditarias.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rdipress.com/02/02/2012/objetivo-disenar-un-chip-de-adn-para-el-diagnostico-genetico-de-las-distrofias-de-retina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ártico sufre ya los efectos de un “cambio climático peligroso”</title>
		<link>http://www.rdipress.com/01/02/2012/el-artico-sufre-ya-los-efectos-de-un-cambio-climatico-peligroso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-artico-sufre-ya-los-efectos-de-un-cambio-climatico-peligroso</link>
		<comments>http://www.rdipress.com/01/02/2012/el-artico-sufre-ya-los-efectos-de-un-cambio-climatico-peligroso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDi Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[Ártico]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Superior de Investigaciones Científicas]]></category>
		<category><![CDATA[CSIC]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[hielo]]></category>
		<category><![CDATA[Hielo oceánico]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (journal)]]></category>
		<category><![CDATA[Nature climate change]]></category>
		<category><![CDATA[Placa de hielo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdipress.com/?p=71479</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rdipress.com/01/02/2012/el-artico-sufre-ya-los-efectos-de-un-cambio-climatico-peligroso/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Iceberg_arctic.jpg/300px-Iceberg_arctic.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Iceberg arctic" title="Iceberg arctic" /></a>Las consecuencias del cambio ya se pueden apreciar en el Ártico, según un trabajo coordinado por científicos del CSIC. Los autores reclaman indicadores que alerten de estos cambios a tiempo y reduzcan sus efectos. Dos décadas después de que Naciones Unidas estableciera la Convención Marco sobre Cambio Climático para “prevenir la peligrosa interferencia de la mano del hombre en el sistema climático de la Tierra”, el Ártico muestra los primeros signos de un cambio climático peligroso. Así lo asegura una investigación liderada por científicos españoles que se publica en el último número de la revista Nature Climate Change. Según los expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Ártico sufre ya algunos de los efectos que, de acuerdo con el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), se corresponden con un “cambio climático peligroso”. La velocidad del calentamiento supera ya a la de adaptación natural de los ecosistemas árticos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rdipress.com/01/02/2012/el-artico-sufre-ya-los-efectos-de-un-cambio-climatico-peligroso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

